<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml"
xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
xmlns:icbm="http://postneo.com/icbm"
xmlns:geourl="http://geourl.org/rss/module/"
>

<channel>
	<title>Christophe Grudler, candidat Modem pour la Franche-Comté</title>
	<atom:link href="http://franchecomtedemocrate.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://franchecomtedemocrate.fr</link>
	<description>site de campagne - régionales 2010</description>
	<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 15:47:32 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Pas de consignes de vote de le part du Modem pour le second tour des régionales en Franche-Comté.</title>
		<link>http://franchecomtedemocrate.fr/2010/03/19/pas-de-consignes-de-vote-de-le-part-du-modem-pour-le-second-tour-des-regionales-en-franche-comte/</link>
		<comments>http://franchecomtedemocrate.fr/2010/03/19/pas-de-consignes-de-vote-de-le-part-du-modem-pour-le-second-tour-des-regionales-en-franche-comte/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 15:41:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lavergenne</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Une]]></category>

		<category><![CDATA[2010]]></category>

		<category><![CDATA[aei]]></category>

		<category><![CDATA[arbois]]></category>

		<category><![CDATA[autre politique]]></category>

		<category><![CDATA[belfort]]></category>

		<category><![CDATA[billod]]></category>

		<category><![CDATA[Campagne]]></category>

		<category><![CDATA[Candidat]]></category>

		<category><![CDATA[comte deleuze]]></category>

		<category><![CDATA[dole]]></category>

		<category><![CDATA[Doubs]]></category>

		<category><![CDATA[économie]]></category>

		<category><![CDATA[exincourt]]></category>

		<category><![CDATA[François Bayrou]]></category>

		<category><![CDATA[gonon]]></category>

		<category><![CDATA[grudler]]></category>

		<category><![CDATA[haute saône]]></category>

		<category><![CDATA[hericourt]]></category>

		<category><![CDATA[jura]]></category>

		<category><![CDATA[lancon]]></category>

		<category><![CDATA[lorimier]]></category>

		<category><![CDATA[lure]]></category>

		<category><![CDATA[mei]]></category>

		<category><![CDATA[MoDem]]></category>

		<category><![CDATA[montbeliard]]></category>

		<category><![CDATA[presse]]></category>

		<category><![CDATA[ps]]></category>

		<category><![CDATA[Régionales]]></category>

		<category><![CDATA[regis durand]]></category>

		<category><![CDATA[sochaux]]></category>

		<category><![CDATA[territoire de belfort]]></category>

		<category><![CDATA[ump]]></category>

		<category><![CDATA[vesoul]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://franchecomtedemocrate.lesdemocrates.fr/?p=488</guid>
		<description><![CDATA[Pas de consignes de vote de le part du Modem pour le second tour des régionales en Franche-Comté. Dans un communiqué, Christophe Grudler, tête de liste du Modem qui a obtenu 3,52% des suffrages invite ses électeurs à choisir librement.
« Nous adressons nos chaleureux remerciements aux plus de 14.000 électeurs de Franche-Comté qui se sont déplacés, dans la morosité actuelle, pour soutenir notre liste dans l’urne. Notre score est bien sûr une déception, même s’il se situe – comme à chaque élection – dans notre moyenne nationale.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><a class="flickr-image aligncenter" title="Christophe GRUDLER" href="http://www.flickr.com/photos/regionsdemocrates2010/4346721728/"><img src="http://farm5.static.flickr.com/4021/4346721728_8f70232d71.jpg" alt="Christophe GRUDLER" /></a></p>
<p><strong>Pas de consignes de vote de le part du Modem pour le second tour des régionales en Franche-Comté.</strong> Dans un communiqué, Christophe Grudler, tête de liste du Modem qui a obtenu 3,52% des suffrages invite ses électeurs à choisir librement.<br />
« Nous adressons nos chaleureux remerciements aux plus de 14.000 électeurs de Franche-Comté qui se sont déplacés, dans la morosité actuelle, pour soutenir notre liste dans l’urne. Notre score est bien sûr une déception, même s’il se situe – comme à chaque élection – dans notre moyenne nationale.<br />
Nous sommes les seuls à avoir parlé de la <strong>Franche-Comté </strong>aux <strong>Francs-Comtois,</strong> à l’heure où les grands partis ne parlaient que de politique nationale : pour la<strong> gauche</strong>, pour la <strong>droite</strong>, pour ou contre le gouvernement… Ce spectacle a servi de repousseur aux électeurs : l’abstention massive n’est donc pas une surprise. Il serait temps que le monde <strong>politique</strong> se remette en cause.<br />
Pour le <strong>deuxième tour</strong>, fidèle à notre esprit d’<strong>indépendance</strong> et de respect, nous invitons nos électeurs à effectuer leur choix librement, en leur âme et conscience. <strong>Nous ne donnerons donc aucune consigne de vote»</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://franchecomtedemocrate.fr/2010/03/19/pas-de-consignes-de-vote-de-le-part-du-modem-pour-le-second-tour-des-regionales-en-franche-comte/feed/</wfw:commentRss>
			<georss:where><gml:Point><gml:pos>47.5946573 6.9207716</gml:pos></gml:Point></georss:where>
		<geo:lat>47.5946573</geo:lat><geo:long>6.9207716</geo:long>
		<icbm:latitude>47.5946573</icbm:latitude><icbm:longitude>6.9207716</icbm:longitude>
		<geourl:longitude>6.9207716</geourl:longitude><geourl:latitude>47.5946573</geourl:latitude>
	</item>
		<item>
		<title>Merci pour votre mobilisation et votre amitié !</title>
		<link>http://franchecomtedemocrate.fr/2010/03/16/merci-pour-votre-mobilisation-et-votre-amitie/</link>
		<comments>http://franchecomtedemocrate.fr/2010/03/16/merci-pour-votre-mobilisation-et-votre-amitie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 13:40:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lavergenne</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Une]]></category>

		<category><![CDATA[2010]]></category>

		<category><![CDATA[aei]]></category>

		<category><![CDATA[autre politique]]></category>

		<category><![CDATA[belfort]]></category>

		<category><![CDATA[Campagne]]></category>

		<category><![CDATA[comte deleuze]]></category>

		<category><![CDATA[dole]]></category>

		<category><![CDATA[Doubs]]></category>

		<category><![CDATA[ecologie]]></category>

		<category><![CDATA[économie]]></category>

		<category><![CDATA[exincourt]]></category>

		<category><![CDATA[Franche-Comté]]></category>

		<category><![CDATA[François Bayrou]]></category>

		<category><![CDATA[gonon]]></category>

		<category><![CDATA[grudler]]></category>

		<category><![CDATA[haute saône]]></category>

		<category><![CDATA[hericourt]]></category>

		<category><![CDATA[jura]]></category>

		<category><![CDATA[lancon]]></category>

		<category><![CDATA[lorimier]]></category>

		<category><![CDATA[lure]]></category>

		<category><![CDATA[MoDem]]></category>

		<category><![CDATA[montbeliard]]></category>

		<category><![CDATA[ps]]></category>

		<category><![CDATA[Régionales]]></category>

		<category><![CDATA[regis durand]]></category>

		<category><![CDATA[territoire de belfort]]></category>

		<category><![CDATA[ump]]></category>

		<category><![CDATA[vesoul]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://franchecomtedemocrate.lesdemocrates.fr/?p=486</guid>
		<description><![CDATA[Nous savions dès le début que cette campagne ne serait pas facile. La Région est quelque chose de lointain, d’incompréhensible, pour nos concitoyens. Ils ne s’intéressent pas naturellement à cette élection. Et lorsque les « grands partis » en font exclusivement un sujet d’affrontement gauche-droite autour d’un stupide « pour ou contre le gouvernement »…plus de 50% des gens – y compris parmi notre électorat – ne se déplacent pas.
Malgré cela, plus de 14.000 courageux ont placé leur bulletin orange dans l’urne ce dimanche 14 mars en Franche-Comté. C’est bien sûr insuffisant et – sur le coup – décourageant.
Mais nous n’avons rien à nous reprocher. Nous avons fait une bonne campagne, comme la presse régionale nous l’a encore redit dimanche soir. Nous sommes, une fois encore, dans la moyenne nationale du Mouvement Démocrate, même très légèrement au-dessus.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><a class="flickr-image aligncenter" title="Christophe GRUDLER" href="http://www.flickr.com/photos/regionsdemocrates2010/4346721728/"><a class="flickr-image aligncenter" title="Christophe GRUDLER" href="http://www.flickr.com/photos/regionsdemocrates2010/4346721728/"><img src="http://farm5.static.flickr.com/4021/4346721728_8f70232d71.jpg" alt="Christophe GRUDLER" /></a><br />
</a></p>
<p>Chers amis,<br />
Merci du fond du cœur pour votre implication sans compter dans notre campagne des Régionales.<br />
Nous savions dès le début que cette campagne ne serait pas facile. La Région est quelque chose de lointain, d’incompréhensible, pour nos concitoyens. Ils ne s’intéressent pas naturellement à cette élection. Et lorsque les « grands partis » en font exclusivement un sujet d’affrontement gauche-droite autour d’un stupide « pour ou contre le gouvernement »…plus de 50% des gens – y compris parmi notre électorat – ne se déplacent pas.<br />
Malgré cela, plus de 14.000 courageux ont placé leur bulletin orange dans l’urne ce dimanche 14 mars en Franche-Comté. C’est bien sûr insuffisant et – sur le coup – décourageant.<br />
Mais nous n’avons rien à nous reprocher. Nous avons fait une bonne campagne, comme la presse régionale nous l’a encore redit dimanche soir. Nous sommes, une fois encore, dans la moyenne nationale du Mouvement Démocrate, même très légèrement au-dessus.<br />
Il n’y a donc aucune responsabilité « locale » dans ce résultat. Votre engagement a cependant permis de récupérer des milliers de voix qui nous placent dans la première moitié des meilleurs résultats MoDem de France.<br />
Nous avions localement un handicap que je ne nie pas : la déloyauté d’une partie des cadres de notre mouvement dans la Région Franche-Comté, qui ont tout fait pour saboter notre campagne malgré notre main tendue. Je ne m’étendrai pas plus longtemps sur cette situation, qui va trouver un épilogue très rapide, soyez en assurés. Retenez simplement que nous avons entièrement surpassé cette fronde, qui n’a eu aucune incidence dans l’urne : notre score aux Européennes correspondait au score national du MoDem, notre score aux Régionales correspond lui aussi au score national du MoDem.<br />
Lorsque le ciel est gris, il me semble toujours utile de chercher l’espace bleu entre les nuages. Permettez-moi de retenir de cette campagne quelques éléments qu’il faut souligner :<br />
1/ Humainement, je suis très heureux d’avoir pu compter sur vous pendant cette campagne difficile et exigeante. J’ai découvert, ou redécouvert, des gens supers, dévoués, désintéressés, engagés… Grâce à vous, j’ai pu appréhender un morceau de l’âme de la Franche-Comté dans des secteurs que j’ai découvert, m’enrichir de rencontres humaines. Bref, vous êtes une équipe formidable, et pas une seconde je n’ai regretté de vous avoir guidés dans ce combat électoral. Gardons cet esprit d’équipe : c’est à partir de cela que nous pourrons reconstruire notre mouvement en Franche-Comté.<br />
2/ Je suis très fier de notre partenariat avec l’Alliance écologiste indépendante. Nous avons travaillé avec des partenaires loyaux, travailleurs, constructifs. Ce rapprochement ne doit pas s’arrêter à cette élection. Il faut le poursuivre dans l’optique des élections cantonales qui arrivent très vite…En tout cas, c’est en ce sens qu’il faut travailler.<br />
3/ Notre constat sur la société française est juste. 63% des gens ne veulent plus voter ni pour la droite, ni pour la gauche. Mais 50% préfèrent ne pas se déplacer pour voter… C’est dans ce riche vivier que nous devons puiser notre source d’inspiration pour l’avenir. Afin que nos idées, aujourd’hui minoritaires, deviennent rapidement majoritaires.<br />
Comme vous, j’ai envie que nos efforts soient récompensés. Comme vous, j’ai soif de belles victoires électorales. Comme vous, j’ai envie que l’ombre laisse la place à la lumière.<br />
N’oubliez pas qu’après la nuit, le soleil se lève toujours…<br />
Si telle est notre volonté commune, tous ensemble, nous arriverons très vite à cet objectif.<br />
Avec toute mon affection et mon dévouement.<br />
Christophe GRUDLER<br />
Tête de liste régionale « Rassembler la Franche-Comté »</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://franchecomtedemocrate.fr/2010/03/16/merci-pour-votre-mobilisation-et-votre-amitie/feed/</wfw:commentRss>
			<georss:where><gml:Point><gml:pos>47.5946573 6.9207716</gml:pos></gml:Point></georss:where>
		<geo:lat>47.5946573</geo:lat><geo:long>6.9207716</geo:long>
		<icbm:latitude>47.5946573</icbm:latitude><icbm:longitude>6.9207716</icbm:longitude>
		<geourl:longitude>6.9207716</geourl:longitude><geourl:latitude>47.5946573</geourl:latitude>
	</item>
		<item>
		<title>La Franche-Comté possède une place privilégiée pour affronter l&#8217;avenir</title>
		<link>http://franchecomtedemocrate.fr/2010/03/12/483/</link>
		<comments>http://franchecomtedemocrate.fr/2010/03/12/483/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 14:37:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lavergenne</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Campagne]]></category>

		<category><![CDATA[2010]]></category>

		<category><![CDATA[aei]]></category>

		<category><![CDATA[arbois]]></category>

		<category><![CDATA[autre politique]]></category>

		<category><![CDATA[belfort]]></category>

		<category><![CDATA[billod]]></category>

		<category><![CDATA[Candidat]]></category>

		<category><![CDATA[comte deleuze]]></category>

		<category><![CDATA[dole]]></category>

		<category><![CDATA[Doubs]]></category>

		<category><![CDATA[ecologie]]></category>

		<category><![CDATA[économie]]></category>

		<category><![CDATA[exincourt]]></category>

		<category><![CDATA[Franche-Comté]]></category>

		<category><![CDATA[François Bayrou]]></category>

		<category><![CDATA[gonon]]></category>

		<category><![CDATA[grudler]]></category>

		<category><![CDATA[haute saône]]></category>

		<category><![CDATA[hericourt]]></category>

		<category><![CDATA[Ile-de-France]]></category>

		<category><![CDATA[jura]]></category>

		<category><![CDATA[lancon]]></category>

		<category><![CDATA[lorimier]]></category>

		<category><![CDATA[Lorraine]]></category>

		<category><![CDATA[lure]]></category>

		<category><![CDATA[mei]]></category>

		<category><![CDATA[MoDem]]></category>

		<category><![CDATA[montbeliard]]></category>

		<category><![CDATA[presse]]></category>

		<category><![CDATA[ps]]></category>

		<category><![CDATA[Régionales]]></category>

		<category><![CDATA[regis durand]]></category>

		<category><![CDATA[sochaux]]></category>

		<category><![CDATA[territoire de belfort]]></category>

		<category><![CDATA[vesoul]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://franchecomtedemocrate.lesdemocrates.fr/?p=483</guid>
		<description><![CDATA[La Franche-Comté possède une place privilégiée pour affronter l'avenir à condition que l'on s'en donne la volonté et les moyens. Il faut fabriquer des produits finis pour créer des emplois et consolider celui existant grâce au développement durable .Avec le strict respect des compétences régionales.  
Sur le pôle industriel de Belfort Montbéliard, il ne faut pas laissé passer le train :  
Il faut développer la croissance verte, accélérer l'arrivée du véhicule électrique. Il
faut une participation régionale à l'appel d'offres national pour équiper les services
régionaux en véhicules électriques.Il faut aider les communes rurales pour financer les installations de bornes de chargement. Il faut aider au développement de l'énergie solaire photovoltaïque par des aides aux études et à  l'investissement de la fabrication de panneaux.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><a class="flickr-image aligncenter" title="Yves-Vola" href="http://www.flickr.com/photos/regionsdemocrates2010/4427292892/"><img src="http://farm5.static.flickr.com/4037/4427292892_ff81413cf6_m.jpg" alt="Yves-Vola" /></a></p>
<p><strong>La Franche-Comté possède une place privilégiée pour affronter l&#8217;avenir à condition que l&#8217;on s&#8217;en donne la volonté et les moyens. </strong>Il faut fabriquer des produits finis pour créer des emplois et consolider celui existant grâce au développement durable .Avec le strict respect des compétences régionales.<br />
Sur le pôle industriel de Belfort Montbéliard, il ne faut pas laissé passer le train :<br />
Il faut développer la croissance verte, accélérer l&#8217;arrivée du véhicule électrique. <strong>Il<br />
faut une participation régionale à l&#8217;appel d&#8217;offres national pour équiper les services<br />
régionaux en véhicules électriques.</strong><br />
Il faut aider les communes rurales pour financer les installations de bornes de chargement.<br />
Il faut aider au développement de l&#8217;énergie solaire photovoltaïque par des aides aux<br />
études et à  l&#8217;investissement de la fabrication de panneaux.<br />
Il ne faut  pas oublier l&#8217;énergie solaire thermique, la fabrication des pompes à chaleur,<br />
des petites centrales hydrauliques, des éoliennes, la voiture électrique et à hydrogène,<br />
etc, <strong>tout cela avec le soutien d&#8217;un Fonds d’Investissement Régional pour l&#8217;industrie et les P M E. </strong><br />
<strong>La forêt de Franche-Comté représente 43% de son territoire.</strong> Comment ne pas développer la <strong>croissance verte</strong> ? Les industries de la filière forêt représentent 2 200 entreprises et près de<strong> 13 000 emplois</strong>, surtout dans l&#8217;artisanat et que la région devra soutenir.</p>
<p>Mais voilà nous ne construisons pas de<strong> maisons écologiques en bois à moins de 90 k€</strong>,</p>
<p>un marché considérable, <strong>créateur d&#8217;emplois à développer</strong>.<br />
En n&#8217;oubliant pas le prêt  à taux zéro pour ce genre de construction, ainsi que des aides<br />
régionales pour l&#8217;achat d&#8217;un logement basse consommation.Il ne faut pas oublier la chaudière à bois, par une défiscalisation des aides de l&#8217;Etat. Réintroduire le cheval comtois dans la gestion durable de la forêt et de la vigne, avec le concours de l&#8217;<strong>O.N.F. </strong><br />
Il faut aider, en urgence, à la création d&#8217;une fabrique de fibre de laine de bois isolant.<br />
Conte tenu qu&#8217;il faudra isoler le patrimoine immobilier existant par des aides, avec une<br />
réorientation de ces aides vers les communes. Pour le logement durable il faut arriver à un<br />
objectif de moins 20% sur les factures d&#8217;énergie.<br />
Nous avons, vous le savez comme moi, la plus belle région de France.<br />
Mais le tourisme est encore à développer. Il faut créer un produit fini, incluant : circuit,<br />
monument, musée, gastronomie bio, hôtellerie, etc. En un mot revaloriser le schéma régional<br />
de développement touristique actuel,<br />
Il ne faut surtout pas oublier le tourisme fluvial à se développer, <strong>y compris le transport<br />
fluvial à créer.</strong> La Franche-Comté  ayant 5 550 kilomètres de rivières, dont seulement 320<br />
navigables.<br />
Développer les zones rurales pour faciliter le travail à domicile, mais en développent<br />
d&#8217;abord Internet, à très haut débit, dans les zones à faible densité de population.<br />
Pour nos villes :<br />
Tous les bâtiments et nouvelles constructions devraient avoir le label HQE et plus, voire<br />
même un équipement solaire sous contrôle énergie cité.<br />
<strong>Il faudra promouvoir la végétalisation des villes, un atout face au changement climatique, ombrager les parkings, les cours d&#8217;école,</strong> mettre en service des fontaines, jets d&#8217;eau, bassin d&#8217;eau vive, multiplier les espaces verts de proximité, végétaliser les murs, les<br />
balcons, les terrasses, pour atténuer l&#8217;ilot de chaleur urbain et rafraîchir l&#8217;air ambiant.<br />
Créer de nouvelles zones piétonnes, de nouvelles pistes cyclables, etc&#8230;<br />
Favoriser <strong>la lutte contre le changement climatique</strong>, la sauvegarde de la<strong> biodiversité</strong>, et la protection de la santé face aux <strong>pollutions</strong>. Le refus des cultures <strong>commerciales</strong> d&#8217;<strong>OGM</strong>.<br />
Réduire les énergies fossiles et de développer les énergies renouvelables, renforcer les</p>
<p><strong>aides environnementales favorables</strong> au développement durable, surtout dans l&#8217;éducation à l&#8217;<strong>environnement</strong>, la <strong>formation</strong>, le <strong>patrimoine</strong>, la politique des <strong>paysages</strong>, la protection des berges, etc.<br />
Avec en <strong>priorité</strong> le développement de l&#8217;<strong>apprentissage</strong>, surtout pour les entreprises de plus<br />
de 10<strong> salariés</strong>, avec une <strong>augmentation</strong> de la prime <strong>régionale</strong> pour l&#8217;embauche du 1er apprenti.<br />
Pour ces derniers, faciliter la recherche d&#8217;un logement et le financement du permis de<br />
conduire.<br />
Je suis persuadé que vous partagez comme moi ces idées. Aussi je vous demande de bien<br />
vouloir soutenir, par votre vote ainsi que le vote de tous vos amis, la liste <strong>Christophe<br />
GRUDLER </strong> à laquelle je participe pour ces élections régionales de Mars 2010.<br />
<strong>Yves VOLA</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://franchecomtedemocrate.fr/2010/03/12/483/feed/</wfw:commentRss>
			<georss:where><gml:Point><gml:pos>47.4765643 6.8431171</gml:pos></gml:Point></georss:where>
		<geo:lat>47.4765643</geo:lat><geo:long>6.8431171</geo:long>
		<icbm:latitude>47.4765643</icbm:latitude><icbm:longitude>6.8431171</icbm:longitude>
		<geourl:longitude>6.8431171</geourl:longitude><geourl:latitude>47.4765643</geourl:latitude>
	</item>
		<item>
		<title>Dimanche 14 mars : nous avons besoin de vous !</title>
		<link>http://franchecomtedemocrate.fr/2010/03/12/dimanche-14-mars-nous-avons-besoin-de-vous/</link>
		<comments>http://franchecomtedemocrate.fr/2010/03/12/dimanche-14-mars-nous-avons-besoin-de-vous/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 23:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lavergenne</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Vu en page d'accueil]]></category>

		<category><![CDATA[14 mars]]></category>

		<category><![CDATA[2010]]></category>

		<category><![CDATA[aei]]></category>

		<category><![CDATA[arbois]]></category>

		<category><![CDATA[autre politique]]></category>

		<category><![CDATA[belfort]]></category>

		<category><![CDATA[billod]]></category>

		<category><![CDATA[Campagne]]></category>

		<category><![CDATA[Candidat]]></category>

		<category><![CDATA[comte deleuze]]></category>

		<category><![CDATA[dole]]></category>

		<category><![CDATA[Doubs]]></category>

		<category><![CDATA[ecologie]]></category>

		<category><![CDATA[économie]]></category>

		<category><![CDATA[exincourt]]></category>

		<category><![CDATA[français]]></category>

		<category><![CDATA[Franche-Comté]]></category>

		<category><![CDATA[François Bayrou]]></category>

		<category><![CDATA[gonon]]></category>

		<category><![CDATA[grudler]]></category>

		<category><![CDATA[haute saône]]></category>

		<category><![CDATA[hericourt]]></category>

		<category><![CDATA[Ile-de-France]]></category>

		<category><![CDATA[jura]]></category>

		<category><![CDATA[lancon]]></category>

		<category><![CDATA[lorimier]]></category>

		<category><![CDATA[Lorraine]]></category>

		<category><![CDATA[lure]]></category>

		<category><![CDATA[mei]]></category>

		<category><![CDATA[MoDem]]></category>

		<category><![CDATA[montbeliard]]></category>

		<category><![CDATA[presse]]></category>

		<category><![CDATA[ps]]></category>

		<category><![CDATA[Régionales]]></category>

		<category><![CDATA[regis durand]]></category>

		<category><![CDATA[sochaux]]></category>

		<category><![CDATA[territoire de belfort]]></category>

		<category><![CDATA[ump]]></category>

		<category><![CDATA[urnes]]></category>

		<category><![CDATA[vesoul]]></category>

		<category><![CDATA[voter]]></category>

		<category><![CDATA[votes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://franchecomtedemocrate.lesdemocrates.fr/?p=479</guid>
		<description><![CDATA[Chers amis adhérents et sympathisants du Mouvement Démocrate, ce dimanche 14 mars, ce n’est pas une simple élection régionale qui se déroule. Pour notre mouvement, pour notre famille politique, cette échéance est de la plus haute importance. A l’heure où certains aimeraient voir François Bayrou disparaître de la scène politique, cette élection est l’occasion de redire notre attachement à l’homme et aux valeurs qu’il porte. C’est pourquoi nous avons choisi d’ajouter à notre liste : « soutenue par François Bayrou ».
A l’heure où certains aimeraient que la campagne des Régionales se limite à un stupide affrontement gauche-droite sur des enjeux nationaux (pour ou contre le gouvernement), cette élection nous permet de redire notre attachement à la Franche-Comté, en portant un projet régional, avec une vraie équipe, motivée et compétente. A l’heure où certains souhaitent un échec politique pour notre formation, en s’appuyant sur des sondages destinés à manipuler l’opinion, cette élection est l’occasion de montrer que nous existons, et que – tous ensemble, les uns avec les autres - nous pesons fortement sur l’échiquier politique régional. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--[if gte mso 9]&gt;   72 1024x768  &lt;![endif]--><!--[if gte mso 9]&gt;  Normal 0 21   false false false          &lt;![endif]--><!--[if gte mso 9]&gt;   &lt;![endif]--></p>
<p style="text-align: center"><a class="flickr-image aligncenter" title="Christophe GRUDLER" href="http://www.flickr.com/photos/regionsdemocrates2010/4346721728/"><img src="http://farm5.static.flickr.com/4021/4346721728_8f70232d71_m.jpg" alt="Christophe GRUDLER" /></a></p>
<p>Chers amis adhérents et sympathisants du Mouvement Démocrate,<br />
Ce dimanche 14 mars, ce n’est pas une simple élection régionale qui se déroule. Pour notre Mouvement, pour notre famille politique, cette échéance est de la plus haute importance.</p>
<p>A l’heure où certains aimeraient voir François Bayrou disparaître de la scène politique, <strong>cette élection est l’occasion de redire notre attachement à l’homme et aux valeurs qu’il porte.</strong> C’est pourquoi nous avons choisi d’ajouter à notre liste : « soutenue par François Bayrou ».<br />
A l’heure où certains aimeraient que la campagne des Régionales se limite à un stupide affrontement gauche-droite sur des enjeux nationaux (pour ou contre le gouvernement), <strong>cette élection nous permet de redire notre attachement à la Franche-Comté, en portant un projet régional, avec une vraie équipe, motivée et compétente.</strong><br />
A l’heure où certains souhaitent un échec politique pour notre formation, en s’appuyant sur des sondages destinés à manipuler l’opinion, <strong>cette élection est l’occasion de montrer que nous existons, et que – tous ensemble, les uns avec les autres - nous pesons fortement sur l’échiquier politique régional.</strong><br />
Je crois au volontarisme en politique. Je crois en votre mobilisation.<br />
<strong>Pour cela, il n’y a qu’une solution : mobilisez-vous pour voter et faire voter dimanche. Faites voter votre famille, vos amis, vos voisins : pas une voix ne doit manquer…</strong><br />
Entrer au Conseil régional nous permettra d’aider davantage notre région et nos concitoyens. Nous pourrons appliquer, en toute indépendance, un ambitieux programme de soutien à l’emploi, d’orientation pour nos jeunes, etc.<br />
La campagne se déroule bien : bon accueil des gens, enthousiasme, et donc – pour nous tous – beaucoup de responsabilités. Nous devons répondre à l’espoir placé en nous par ces Francs-Comtois. <strong>A nous de montrer ce que nous voulons. A nous d’avancer déterminés et conquérants.</strong><br />
Soyez assurés de mon affection et de mon total dévouement.<br />
Je compte sur vous. De tout cœur.</p>
<p><!--[if gte mso 9]&gt;   72 1024x768  &lt;![endif]--><!--[if gte mso 9]&gt;  Normal 0 21   false false false          &lt;![endif]--><!--[if gte mso 9]&gt;   &lt;![endif]--><!--[if !mso]&gt;--></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-right: -21.3pt;text-align: center" align="center"><strong><span style="font-size: 13pt;font-family: Garamond">Christophe GRUDLER</span></strong><strong></strong></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-right: -21.3pt;text-align: center" align="center"><strong><span style="font-size: 13pt;font-family: Garamond">Tête de liste régionale « Rassembler la Franche-Comté »</span></strong></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-right: -21.3pt;text-align: left"><strong><span style="font-size: 13pt;font-family: Garamond">Suivez nous aussi sur Facebook jusqu&#8217;au 22 mars sur les pages suivantes:</span></strong></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-right: -21.3pt;text-align: left"><strong><span style="font-size: 13pt;font-family: Garamond"><a href="http://www.facebook.com/home.php?#!/Grudler?ref=ts">fans de Christophe</a><br />
</span></strong></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-right: -21.3pt;text-align: left"><strong><span style="font-size: 13pt;font-family: Garamond"><a href="http://www.facebook.com/home.php?#!/profile.php?id=100000576966783&amp;ref=ts">Franche Comté Democrate</a></span></strong></p>
<p><strong><a href="http://www.facebook.com/home.php?#!/group.php?gid=75086301265&amp;ref=ts">Groupe de soutien à Christophe Grudler</a></strong></p>
<p><strong><a href="http://www.facebook.com/home.php?#!/group.php?gid=357847098348&amp;ref=mf">Contre les manipulations de la droite et de la gauche dans les sondages !</a></strong></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-right: -21.3pt;text-align: justify"><span style="font-size: 13pt;font-family: Garamond"><br />
</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://franchecomtedemocrate.fr/2010/03/12/dimanche-14-mars-nous-avons-besoin-de-vous/feed/</wfw:commentRss>
			<georss:where><gml:Point><gml:pos>47.5946573 6.9207716</gml:pos></gml:Point></georss:where>
		<geo:lat>47.5946573</geo:lat><geo:long>6.9207716</geo:long>
		<icbm:latitude>47.5946573</icbm:latitude><icbm:longitude>6.9207716</icbm:longitude>
		<geourl:longitude>6.9207716</geourl:longitude><geourl:latitude>47.5946573</geourl:latitude>
	</item>
		<item>
		<title>Manipulation de la droite et de la gauche dans les sondages !</title>
		<link>http://franchecomtedemocrate.fr/2010/03/11/manipulation-de-la-droite-comme-la-gauche/</link>
		<comments>http://franchecomtedemocrate.fr/2010/03/11/manipulation-de-la-droite-comme-la-gauche/#comments</comments>
